| Voedingswaarde | per portie | per 100 g |
|---|---|---|
| Energie (kilojoules) | 433kJ | 1442kJ |
| Energie (calorieën) | 102kcal | 340kcal |
| Eiwitten | 2,7g | 8.9g |
| Koolhydraten | 21,9g | 72.9g |
| (waarvan suikers) | 3,7g | 12.4g |
| Vetten | 0,4g | 1.4g |
| (waarvan verzadigd) | 0,1g | 0.4g |
| Vezels | 3,3g | 11g |
| (oplosbaar) | 1,6g | 5.5g |
| (niet-oplosbaar) | 1,7g | 5.5g |
| Natrium | 0,12g | 0.4g |
| Zoutequivalent | 0,30g | 1g |
De Weetabix Weetaflakes bevat de volgende ingrediënten, gerangschikt in orde van grootte in functie van hun hoeveelheid: volkorentarwe (59%), rijst (31%), suiker, havermoutextract, zout.
Informatie voor speciale diëten en voor mensen met allergieën...
| Vegetarisch | Geschikt |
| Veganistisch | Niet geschikt |
| Koosjer | Niet geschikt |
Kans op pinda's/noten ![]() |
Ja |
| Koemelk en lactose | Nee |
| Risico op kruisbesmetting van koemelk en lactose | Ja |
| Eieren | Nee |
| Graangluten (tarwe, gerst, haver en rogge) | Ja |
| Sesamzaad en -olie | Nee |
| Soja | Nee |
| Schaaldieren | Nee |
| Vis | Nee |
| Sulfieten (meer dan 10 deeltjes per miljoen) | Nee |
| Selderie | Nee |
| Mosterd | Nee |

Lekker, vezelrijk en vetarm je dag beginnen! Dat kan met Weetabix Weetaflakes. Een mix van luchtige rijst en vezelrijke volkorentarwe. Weetaflakes bevat volkorentarwe deze bevatten vezels. Vezels zijn goed voor je spijsvetering. Weetaflakes eet je met melk of met yogurt. Probeer ook eens een combinatie met fruit en noten, erg lekker!
Maak een keuze in de vervolgkeuzelijst om meer over je favoriete product te weten te komen
